PRODUIT_DIMENSIONS_PANTALON_BAGGY_SS26
| TAILLE (en cm) | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
|---|---|---|---|---|---|
| Largeur de la taille | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Largeur des hanches | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| Entrejambe | 34,5 | 35 | 35,5 | 36 | 36,5 |
| Hauteur de la ceinture | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Longueur de jambe | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 |
| Largeur genou | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| Ouverture au niveau des jambes | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 |
* La ceinture étant élastiquée, la mesure est plus petite que celle d'une ceinture plate pour une taille équivalente. Taille réelle : dans la plupart des cas, prenez votre taille habituelle.
** En raison de la conception particulière du vêtement, les mesures peuvent présenter de légères variations.