PRODUIT_MESURES_CHEMISE_EVERYDAYSILK
| TAILLE | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Largeur de la poitrine | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| Largeur bas | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 |
| Longueur du corps | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 |
| Épaules | 18,5 | 19 | 19,5 | 20 | 20,5 |
| Longueur des bras | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 |
| Largeur poignet | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Circonférence du col | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
* Pour les femmes, choisissez une taille en dessous.
** En raison de la conception particulière du vêtement, les mesures peuvent présenter de légères variations.