PRODUIT_MESURES_SHORT_MERIDIES_SS26
| TAILLE | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tour de taille | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Largeur des hanches | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
| Entrejambe | 38,5 | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 |
| Longueur de jambe | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 |
| Ouverture au niveau des jambes | 35 | 35,5 | 36 | 36,5 | 37 |
* La ceinture étant élastiquée, la mesure est plus petite que celle d'une ceinture plate pour une taille équivalente. Taille réelle : dans la plupart des cas, prenez votre taille habituelle.
** En raison de la conception particulière du vêtement, les mesures peuvent présenter de légères variations.