PRODUIT_MESURES_OVERSHIRT_AURORA
| TAILLE (en cm) | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Largeur de la poitrine | 54 | 56,5 | 59 | 60,5 | 62 |
| Largeur de la taille | 54,5 | 56 | 58,5 | 60 | 61,5 |
| Largeur bas | 54 | 56,5 | 59 | 60,5 | 62 |
| Longueur du corps | 73 | 73,5 | 74 | 74,5 | 75 |
| Épaules | 19 | 19,5 | 20 | 20,5 | 21 |
| Longueur des bras | 58,5 | 59,5 | 60,5 | 61,5 | 62,5 |
| Largeur poignet | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Circonférence du col | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
* Pour les femmes, choisissez une taille en dessous.
** En raison de la conception particulière du vêtement, les mesures peuvent présenter de légères variations.